Го и ЧС. Оперативная информация по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
мероприятий по обеспечению п. Новохайский , п. Кежек, ст. Кучеткан от природных пожаров в пожароопасный период 2015 года.
от 00.00.0000
мероприятий по обеспечению п. Новохайский , п. Кежек, ст. Кучеткан от природных пожаров в пожароопасный период 2015 года.
№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Наименование Привлекаемой Техники и марка. Количество Привлекаемых для тушения человек | Наименование предприятий и организаций, откуда привлекается техника и выполняют мероприятия по защите поселений | Ф.И.О. Руководителя И организации, которые выполняют мероприятия по защите поселений и выделяют технику | Теле ______ рабочий | Фо ______ домашний | Ны ______ сотовый | Телефоны диспетчеров предприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Очистка Прилегающей территории поселения от мусора отходов | Трактор Т-130 | ИП «Маркова» | Маркова Л.В. | - - - - | - - - - | 89607563947 | |
2 | Устройство противопожарных разрывов. минерализованных полос и тушение лесных пожаров | Т-130 -1 | ГПКК «Лесопожарный центр» | Краско И.А. | 41-0-52 | - | 89504188391 | |
3 | Тушение пожаров в населенных пунктах П. Новохайского, П. Кежек, Ст. Кучеткан | Пожарная машина Водовозка КРАЗ 255 ГАЗ 66,гос. номер Т-130 | МПЧ ООО «Наш-лес» И.П Маркова ООО «Восток-Сиблес» | Михасев Г.К Шмидт С.В Маркова Л.В Несущев В.И. Ванджура Д.И | - - - | - - - - | 89029647142 89029820194 89607563947 89607558659 89658975811 | |
4 | Доставка воды для тушения пожаров | Пожарные А/М, КРАЗ 255 водовозка Емкость на базе МТ-380 4 чел | МПЧ ООО «Наш лес» ИП «Маркова» ООО «Восток-Сиблес» | Михасев Г.К Шмидт С.В Маркова Л.В Ванджура Д.И | - - - | - - - | 89029647142 89029820194 89607563947 89658975811 | |
5 | Тушение на территории поселений в примыкающих к лесам и доставка воды | Водовозка «КРАЗ» Пожарные машина ГАЗ 66 | МПЧ ООО «Наш лес» И.П Маркова ООО «Восток-Сиблес» | Михасев Г.К. Шмидт С.В. Маркова Л.В. ООО «Восток-Сиблес» | - - | - - | 89029647142 89029820194 89607563947 89658975811 | |
6 | Проведение наземного патрулирования, в кварталах 57,74,75,76,93 Чунского лесничества | УАЗ-390291 Постоянно 4 человека | Лесничество При пожаре 1У-У Кл. | Лесничий Исаев Н Е | 2-16-40 | 2-16-40 | 89504103545 | |
7 | Организация Круглосуточного дежурства в период возникновения лесных пожаров с угрозой для поселений | 15 человек | Противопожарное Формирование Силами ИП ИП«Трофимович» И.П. «Дударев» И.П. «Маркова» ООО «Кодинская ПБ» | Лесничий Участковый Трофимович Г.Г Дударев А.И Маркова Л.В Кольга В.И | 2-16-40 22-4-17 - - 21-4-91 | 2-16-40 22-4-17 - - - | 89504103545 89029140214 89029918529 89048902548 89607563947 89029649796 | |
8 | Обеспечение работы мотопомп и противопожарных комплексов «Огнеборец»- 2 шт | 4 | ДПД | Михасев Г.К. Несущев В.И | - - | - - | 89029647142 89607558659 | |
9 | | | | | | | | |
| На случай угрозы поселковой зоны мобилизация всех средств и сил поселения. п. Новохайский п. Кежек Ст. Кучеткан | Трактор ТТ-4-2, Бульдозер Т-130-(в каждом поселении) Трактор К- 700, Водовозная а/м Ст. Кучеткан | И.П «.Трофимович». ООО «Кодинская ПБ» И.П. Маркова Л.В. ООО «Восток-Сиблес» | .Трофимович Г.Г Кольга В.И. Маркова Л.В. Ванджура Д.И | | | 89029918529 89029649796 89607563947 89658975811 | |
10 | | |
Глава Новохайского сельсовета С.Л. Трещева
← Вернуться в раздел ГО и ЧС ←