Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году в администрацию Новохайского сельсовета
от 08.12.2015
Информация
о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году в администрацию Новохайского сельсовета
№ п/п | Количество обращений | 2014 | 2013 |
1 | Документ, регламентирующий порядок работы с обращениями граждан | | |
2 | Количество обращений всего | 9 | 9 |
2.1 | письменных/по электронной почте | - | - |
2.2 | устных | - | - |
2.3 | коллективных | - | - |
2.4 | повторных | - | - |
3 | Поступило из: | 9 | 9 |
3.1 | Администрации Президента Российской Федерации | - | - |
3.2 | Правительства края | - | - |
3.3 | Администрации Губернатора края | - | - |
4 | Характер деятельности адресанта (социальное положение заявителя) | - | - |
4.1 | инвалиды и участники Великой отечественной войны | - | - |
4.2 | ветераны труда | - | - |
4.3 | участники боевых действий | - | |
4.4 | семьи, имеющие ребенка инвалида | - | - |
4.5 | многодетные семьи | - | - |
4.6 | сироты | - | - |
4.7 | вынужденные переселенцы | - | - |
5 | Жилье | 0 | 0 |
5.1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | - | - |
5.2 | обеспечение социальным жильем | - | - |
5.3 | льготы по предоставлению жилья | - | 6 |
5.4 | ипотечное кредитование | - | - |
5.5 | долевое строительство | - | - |
5.6 | Улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | - | - |
6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 2 |
6.1 | Качество предоставления услуг | - | - |
6.2 | организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | - | - |
6.3 | ремонт жилья | 2 | 2 |
6.4 | благоустройство территорий | - | - |
6.5 | Предоставление субсидий на оплату ЖКУ | - | - |
7 | Социальные вопросы | 7 | 7 |
7.1 | материальная помощь | 7 | 7 |
7.2 | пенсионное обеспечение | - | - |
7.3 | Обеспечение спецавтотранспортом | - | - |
8 | Труд и занятость населения | - | - |
8.1 | трудоустройство | - | - |
8.2 | ликвидация задолженности по з/ плате | - | - |
9 | Законность и правопорядок | - | - |
9.1 | жалобы на действие сотрудников правоохранительных органов | - | - |
9.2 | защита имущественных прав граждан | - | - |
9.3 | защита прав потребителей | - | - |
9.4 | оказание юридической помощи | - | |
9.5 | противодействие коррупции | - | - |
10 | Здравоохранение | - | - |
10.1 | сохранение учреждений здравоохранения (ФАП) | - | - |
10.2 | ремонт учреждений здравоохранения | - | - |
10.3 | оказание медицинской помощи | - | - |
10.4 | лекарственное обеспечение | - | - |
11 | Образование | - | - |
11.1 | строительство и ремонт учреждений образования | - | - |
11.2 | обеспечение мест в ДОУ | - | - |
12 | Транспорт | - | - |
12.1 | строительство и ремонт дорог | ↓ скачать ↓ Информация о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году в администрацию Новохайского сельсовета
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →
|
|